螺旋輸送機生產廠家 不挑物料,不挑場景,可非標定制
發布時間:2021-12-31 13:58:36 作 者:阮曉瓊 原創文章:http://www.158zyz.com/news/640.html
水泥螺旋輸送機專用于輸送水泥,混凝土,煤粉等粉末和微粒物料,廣泛應用于水泥廠,攪拌站等場所,不同的場所選擇的水泥螺旋輸送機型號不同,參數,輸送量也不同。
LSY型是水泥螺旋輸送機是輸送水泥的專用機型,常用的4種型號:
165型水泥輸送量15噸/小時;
219型水泥輸送量30噸/小時;
273型水泥輸送量50噸/小時;
325型水泥輸送量80噸/小時;
具體參數表如下:
名 稱 | LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY400 | ||
外殼管直徑(mm) | Φ114 | Φ133 | Φ168 | Φ194 | Φ219 | Φ273 | Φ325 | Φ402 | ||
允許工作角度(α)) | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | ||
輸送能力(m) | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 25 | ||
輸送能力(t/h) | 6 | 12 | 17 | 28 | 45 | 70 | 130 | 150 | ||
電機 | 型號 | L≤7 | Y90S-4 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160M-6 | Y160L-4 Y180M-4 | Y180L-4 |
功率KW | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15-18.5 | 22 | ||
型號 | L>7 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132M-4 | Y160M-6 | Y160L-4 Y180M-4 | Y180M-4 Y180L-4 | YH200L-4 | |
功率KW | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5-22 | 20-30 |
GX型水泥螺旋輸送機是基礎版的設備,適合輸送顆粒度小,粉末物料,若輸送含水量高,粘性水泥物料需選用無軸式水泥螺旋輸送機;具體參數如下:
規格 | 主要技術性能 | 驅動裝置 | 質量/kg | |||||
型號 | 長度/m | 產量(水泥)/(t/h) | 轉速/(r/min) | 減速器 | 電動機 | |||
型號 | 速比 | 型號 | 功率/kw | |||||
GX200 | 10 | 9 | 60 | YZQ | 23.34 | Y90s-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | 20 | 9 | 60 | YZQ | 23.34 | Y90l-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | 10 | 15.6 | 60 | YZQ | 23.34 | Y100L1-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | 20 | 15.6 | 60 | YZQ | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | 10 | 21.2 | 60 | YZQ | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | 20 | 21.2 | 60 | YZQ | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | 10 | 51 | 60 | YZQ | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | 20 | 51 | 60 | YZQ | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | 10 | 87.5 | 60 | YZQ | 23.34 | Y132M | 7.5 | 2381 |
GX500 | 20 | 87.5 | 60 | YZQ | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | 10 | 134.2 | 45 | YZQ | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | 10 | 134.2 | 45 | YZQ | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
LS型水泥螺旋輸送機是改變GX型的吊軸承,增加物料的通過面積,物料通過更流暢,提高了輸送量,輸送GX型的改良設備。其型號有100mm-1250mm等11種可選,以下是具體參數表:
型號規格 | 螺旋直徑(mm)D | 螺距(mm)S | 轉速(r/min)n | 標準體積輸送量 | 轉速(r/min) | 標準體積輸送量 | 轉速(r/min) | |||||
Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | |||||||||||
φ | φ | φ | φ | φ | φ | φ | φ | |||||
0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | |||||
小型 | LS100 | 100 | 100 | 140 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 112 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 90 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | 100 | 4.1 | 3.0 | 1.4 | 80 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 | 90 | 7.8 | 5.7 | 2.6 | 71 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 | 80 | 13.5 | 9.9 | 4.5 | 63 | |
中型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 | 71 | 23.5 | 17.2 | 7.8 | 56 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 17.6 | 63 | 41.6 | 30.5 | 13.9 | 50 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.4 | 56 | 67.3 | 49.3 | 22.4 | 45 | |
大型 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 | 50 | 105.8 | 77.6 | 35.3 | 40 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63.0 | 40 | 151.1 | 110.8 | 50.4 | 32 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 90.2 | 32 | 216.6 | 158.8 | 72.2 | 25 | |
特大型 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 379.0 | 277.9 | 126.3 | 25 | 296.1 | 217.1 | 98.7 | 20 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 520.5 | 381.7 | 173.5 | 20 | 416.4 | 305.4 | 138.8 | 16 |
上述是水泥螺旋輸送機:LSY型,GX型,LS型三種機型的型號及參數的介紹。